Forum in READ ONLY mode! All questions and discussions on Discord official server, invite link: https://discord.gg/VxsGzJ7

Помогите разобраться с гампами и Radio Button

тут можно задать вопрос по скриптингу
Post Reply
Studio Great
Posts: 9
Joined: 22.06.2011 13:26
Contact:

Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Studio Great »

Здравствуйте, столкнулся вот с какой проблемой - не знаю как реализовать
возможность работы с меню, а именно:

само меню
http://imageshack.us/photo/my-images/38/93042867.jpg/

далее в нём, при нажатии кнопки Misc, (сам гамп не перезагружется, а в нём же открывается следующая вкладка)
http://imageshack.us/photo/my-images/62/37995260.jpg/

процесс такой:
1)Появляется меню
2)Жмём "Misc"
3)Выбираем "Blanks Scroll"
4)Жмём "Make"

Первый раз обятелен такой процесс,
далее можно просто нажать "Make last"

За основу взял уже существующий скрипт:
program tinkering;

const
ItemType = $0E34;
ItemGump = '5371';
TinkType = $1034;
IngotType = $1BDD;
Sunduk = $40070BA3;
{$Include 'all.inc'}

procedure CheckIngot;
begin
FindType(IngotType, Backpack);
if (FindFullQuantity < 20) then
begin
MoveItem(FindType(IngotType,Sunduk),100,Backpack,0 ,0,0);
wait(500);
FindType(IngotType,Sunduk);
Addtosystemjournal('Металла осталось - '+intToStr(findfullquantity));
end;
end;

Begin
while not Dead do
begin
CheckSave;
If TargetPresent Then CancelTarget;
Hungry(1,ground);
CheckIngot;
UseObject(FindType(TinkType,Backpack));
WaitTargetobject(FindType(IngotType,Backpack));
WaitGump(ItemGump);
WaitJournalLine(Now, 'You create|destroy|You put', 30000);
wait(500);
if (Count(ItemType) <> 0) then stack(ItemType,$0000);
end;
End.


Serial: 400EBACE
GumpID: 04D3
X: 0082
Y: 0082
Pages: 15
Gump Options:

GumpPics: X Y ID Page
GumpPic: 165 70 2445 1
GumpPic: 288 70 2445 1
GumpPic: 410 70 2445 1
GumpPic: 165 140 2445 1
GumpPic: 288 140 2445 1
GumpPic: 410 140 2445 1
GumpPic: 165 210 2445 1
GumpPic: 288 210 2445 1
GumpPic: 410 210 2445 1
GumpPic: 165 70 2445 2
GumpPic: 288 70 2445 2
GumpPic: 410 70 2445 2
GumpPic: 165 160 2445 2
GumpPic: 288 160 2445 2
GumpPic: 410 160 2445 2
GumpPic: 165 250 2445 2
GumpPic: 288 250 2445 2
GumpPic: 410 250 2445 2
GumpPic: 165 70 2445 3
GumpPic: 288 70 2445 3
GumpPic: 410 70 2445 3
GumpPic: 165 140 2445 3
GumpPic: 165 70 2445 4
GumpPic: 288 70 2445 4
GumpPic: 410 70 2445 4
GumpPic: 165 180 2445 4
GumpPic: 288 180 2445 4
GumpPic: 410 180 2445 4
GumpPic: 165 70 2445 5
GumpPic: 288 70 2445 5
GumpPic: 410 70 2445 5
GumpPic: 165 70 2445 6
GumpPic: 288 70 2445 6
GumpPic: 410 70 2445 6
GumpPic: 165 140 2445 6
GumpPic: 288 140 2445 6
GumpPic: 410 140 2445 6
GumpPic: 165 220 2445 6
GumpPic: 288 220 2445 6
GumpPic: 410 240 2445 6
GumpPic: 165 70 2445 7
GumpPic: 288 70 2445 7
GumpPic: 410 70 2445 7
GumpPic: 165 180 2445 7
GumpPic: 288 180 2445 7
GumpPic: 410 180 2445 7
GumpPic: 165 70 2445 9
GumpPic: 165 70 2445 10
GumpPic: 288 70 2445 10
GumpPic: 410 70 2445 10
GumpPic: 165 160 2445 10
GumpPic: 288 160 2445 10
GumpPic: 410 160 2445 10
GumpPic: 165 245 2445 10
GumpPic: 165 70 2445 11
GumpPic: 288 70 2445 11
GumpPic: 410 70 2445 11
GumpPic: 165 140 2445 11
GumpPic: 288 140 2445 11
GumpPic: 410 140 2445 11
GumpPic: 165 210 2445 11
GumpPic: 165 70 2445 12
GumpPic: 288 70 2445 12
GumpPic: 410 70 2445 12
GumpPic: 165 140 2445 12
GumpPic: 288 140 2445 12
GumpPic: 410 140 2445 12
GumpPic: 165 210 2445 12
GumpPic: 288 210 2445 12
GumpPic: 410 210 2445 12
GumpPic: 165 70 2445 13
GumpPic: 288 70 2445 13
GumpPic: 410 70 2445 13
GumpPic: 165 140 2445 13
GumpPic: 288 140 2445 13
GumpPic: 410 140 2445 13
GumpPic: 165 210 2445 13
GumpPic: 288 210 2445 13
GumpPic: 410 210 2445 13
GumpPic: 165 70 2445 14
GumpPic: 288 70 2445 14

TilePics: X Y ID Page
0 TilePic: 200 105 2910 1
1 TilePic: 312 105 2602 1
2 TilePic: 450 85 2906 1
3 TilePic: 210 155 2902 1
4 TilePic: 330 155 2898 1
5 TilePic: 425 155 2894 1
6 TilePic: 200 248 2860 1
7 TilePic: 312 248 2863 1
8 TilePic: 425 242 2867 1
9 TilePic: 200 95 2868 2
10 TilePic: 300 90 2940 2
11 TilePic: 450 85 2889 2
12 TilePic: 195 175 2941 2
13 TilePic: 330 175 4497 2
14 TilePic: 425 175 4491 2
15 TilePic: 195 268 4493 2
16 TilePic: 320 268 4609 2
17 TilePic: 430 268 4610 2
18 TilePic: 200 105 2473 3
19 TilePic: 312 105 3646 3
20 TilePic: 440 100 3644 3
21 TilePic: 200 170 2474 3
22 TilePic: 200 95 2612 4
23 TilePic: 320 90 2643 4
24 TilePic: 430 90 2628 4
25 TilePic: 205 205 2718 4
26 TilePic: 330 205 2714 4
27 TilePic: 430 205 2616 4
28 TilePic: 200 100 2641 5
29 TilePic: 320 100 2672 5
30 TilePic: 440 100 2676 5
31 TilePic: 200 105 7727 6
32 TilePic: 312 105 5364 6
33 TilePic: 430 100 2476 6
34 TilePic: 200 170 2449 6
35 TilePic: 315 170 3703 6
36 TilePic: 440 160 7775 6
37 TilePic: 200 255 3636 6
38 TilePic: 320 255 3700 6
39 TilePic: 435 270 4014 6
40 TilePic: 200 100 4033 7
41 TilePic: 312 90 3956 7
42 TilePic: 440 100 4262 7
43 TilePic: 200 210 4106 7
44 TilePic: 320 210 4191 7
45 TilePic: 440 210 3896 7
46 TilePic: 200 105 7130 9
47 TilePic: 200 105 3568 10
48 TilePic: 312 105 3568 10
49 TilePic: 430 100 3568 10
50 TilePic: 200 190 3568 10
51 TilePic: 320 190 3568 10
52 TilePic: 440 190 3568 10
53 TilePic: 200 275 3568 10
54 TilePic: 200 105 7034 11
55 TilePic: 312 105 7034 11
56 TilePic: 430 100 7034 11
57 TilePic: 200 170 7034 11
58 TilePic: 320 170 7034 11
59 TilePic: 440 170 7034 11
60 TilePic: 200 240 7034 11
61 TilePic: 200 105 5043 12
62 TilePic: 312 105 5043 12
63 TilePic: 430 100 5043 12
64 TilePic: 200 170 5043 12
65 TilePic: 320 170 5043 12
66 TilePic: 440 170 5043 12
67 TilePic: 200 240 5043 12
68 TilePic: 320 240 5043 12
69 TilePic: 440 240 5043 12
70 TilePic: 200 105 5043 13
71 TilePic: 312 105 5043 13
72 TilePic: 430 100 5043 13
73 TilePic: 200 170 5043 13
74 TilePic: 320 170 5043 13
75 TilePic: 440 170 5043 13
76 TilePic: 200 240 5043 13
77 TilePic: 320 240 5043 13
78 TilePic: 440 240 5043 13
79 TilePic: 200 105 5043 14
80 TilePic: 312 105 5043 14

ResizePics: X Y ID Width Height Page
0 ResizePic: 10 15 2600 555 359 0
1 ResizePic: 152 55 5054 375 277 1
2 ResizePic: 152 55 5054 375 277 2
3 ResizePic: 152 55 5054 375 277 3
4 ResizePic: 152 55 5054 375 277 4
5 ResizePic: 152 55 5054 375 277 5
6 ResizePic: 152 55 5054 375 277 6
7 ResizePic: 152 55 5054 375 277 7
8 ResizePic: 152 55 5054 375 277 9
9 ResizePic: 152 55 5054 375 277 10
10 ResizePic: 152 55 5054 375 277 11
11 ResizePic: 152 55 5054 375 277 12
12 ResizePic: 152 55 5054 375 277 13
13 ResizePic: 152 55 5054 375 277 14

RadioButtons: X Y Released_ID Pressed_ID Status Return_value Page
0 RadioButton: 175 105 210 211 0 1 1
1 RadioButton: 288 105 210 211 0 2 1
2 RadioButton: 410 105 210 211 0 3 1
3 RadioButton: 175 175 210 211 0 4 1
4 RadioButton: 288 175 210 211 0 5 1
5 RadioButton: 410 175 210 211 0 6 1
6 RadioButton: 175 248 210 211 0 7 1
7 RadioButton: 288 248 210 211 0 8 1
8 RadioButton: 410 248 210 211 0 9 1
9 RadioButton: 175 105 210 211 0 10 2
10 RadioButton: 288 105 210 211 0 11 2
11 RadioButton: 410 105 210 211 0 12 2
12 RadioButton: 175 195 210 211 0 13 2
13 RadioButton: 288 195 210 211 0 14 2
14 RadioButton: 410 195 210 211 0 15 2
15 RadioButton: 175 288 210 211 0 16 2
16 RadioButton: 288 288 210 211 0 80 2
17 RadioButton: 410 288 210 211 0 81 2
18 RadioButton: 175 105 210 211 0 17 3
19 RadioButton: 288 105 210 211 0 18 3
20 RadioButton: 410 105 210 211 0 19 3
21 RadioButton: 175 175 210 211 0 20 3
22 RadioButton: 175 105 210 211 0 21 4
23 RadioButton: 288 105 210 211 0 22 4
24 RadioButton: 410 105 210 211 0 23 4
25 RadioButton: 175 215 210 211 0 24 4
26 RadioButton: 288 215 210 211 0 25 4
27 RadioButton: 410 215 210 211 0 26 4
28 RadioButton: 175 105 210 211 0 27 5
29 RadioButton: 288 105 210 211 0 28 5
30 RadioButton: 410 105 210 211 0 29 5
31 RadioButton: 175 105 210 211 0 30 6
32 RadioButton: 288 105 210 211 0 31 6
33 RadioButton: 410 105 210 211 0 32 6
34 RadioButton: 175 175 210 211 0 33 6
35 RadioButton: 288 175 210 211 0 34 6
36 RadioButton: 410 175 210 211 0 35 6
37 RadioButton: 175 255 210 211 0 56 6
38 RadioButton: 288 255 210 211 0 200 6
39 RadioButton: 410 275 210 211 0 201 6
40 RadioButton: 175 105 210 211 0 36 7
41 RadioButton: 288 105 210 211 0 37 7
42 RadioButton: 410 105 210 211 0 38 7
43 RadioButton: 175 215 210 211 0 39 7
44 RadioButton: 288 215 210 211 0 40 7
45 RadioButton: 410 215 210 211 0 41 7
46 RadioButton: 175 105 210 211 0 42 9
47 RadioButton: 175 105 210 211 0 44 10
48 RadioButton: 288 105 210 211 0 45 10
49 RadioButton: 410 105 210 211 0 46 10
50 RadioButton: 175 195 210 211 0 47 10
51 RadioButton: 288 195 210 211 0 48 10
52 RadioButton: 410 195 210 211 0 49 10
53 RadioButton: 175 280 210 211 0 57 10
54 RadioButton: 175 105 210 211 0 50 11
55 RadioButton: 288 105 210 211 0 51 11
56 RadioButton: 410 105 210 211 0 52 11
57 RadioButton: 175 175 210 211 0 53 11
58 RadioButton: 288 175 210 211 0 54 11
59 RadioButton: 410 175 210 211 0 55 11
60 RadioButton: 175 245 210 211 0 58 11
61 RadioButton: 175 105 210 211 0 60 12
62 RadioButton: 288 105 210 211 0 61 12
63 RadioButton: 410 105 210 211 0 62 12
64 RadioButton: 175 175 210 211 0 63 12
65 RadioButton: 288 175 210 211 0 64 12
66 RadioButton: 410 175 210 211 0 65 12
67 RadioButton: 175 245 210 211 0 66 12
68 RadioButton: 288 245 210 211 0 67 12
69 RadioButton: 410 245 210 211 0 68 12
70 RadioButton: 175 105 210 211 0 69 13
71 RadioButton: 288 105 210 211 0 70 13
72 RadioButton: 410 105 210 211 0 71 13
73 RadioButton: 175 175 210 211 0 72 13
74 RadioButton: 288 175 210 211 0 73 13
75 RadioButton: 410 175 210 211 0 74 13
76 RadioButton: 175 245 210 211 0 75 13
77 RadioButton: 288 245 210 211 0 76 13
78 RadioButton: 410 245 210 211 0 77 13
79 RadioButton: 175 105 210 211 0 82 14
80 RadioButton: 288 105 210 211 0 83 14

GumpTexts: X Y Color Text_ID Page
0 GumpText: 170 31 995 0 0
1 GumpText: 36 75 1101 1 0
2 GumpText: 36 98 1101 2 0
3 GumpText: 36 122 1101 3 0
4 GumpText: 36 144 1101 4 0
5 GumpText: 36 166 1101 5 0
6 GumpText: 67 53 1313 6 0
7 GumpText: 36 188 1101 7 0
8 GumpText: 36 209 1101 8 0
9 GumpText: 36 231 1101 9 0
10 GumpText: 59 265 1313 10 0
11 GumpText: 36 287 1101 11 0
12 GumpText: 36 309 1101 12 0
13 GumpText: 36 331 1101 13 0
14 GumpText: 206 333 1313 14 0
15 GumpText: 293 333 1313 15 0
16 GumpText: 380 332 1313 16 0
17 GumpText: 175 70 1152 17 1
18 GumpText: 298 70 1152 18 1
19 GumpText: 420 70 1152 19 1
20 GumpText: 175 140 1152 20 1
21 GumpText: 298 140 1152 21 1
22 GumpText: 420 140 1152 22 1
23 GumpText: 175 210 1152 23 1
24 GumpText: 298 210 1152 24 1
25 GumpText: 420 210 1152 25 1
26 GumpText: 175 70 1152 26 2
27 GumpText: 298 70 1152 27 2
28 GumpText: 420 70 1152 28 2
29 GumpText: 175 160 1152 29 2
30 GumpText: 298 160 1152 30 2
31 GumpText: 420 160 1152 31 2
32 GumpText: 175 250 1152 32 2
33 GumpText: 298 250 1152 33 2
34 GumpText: 420 250 1152 34 2
35 GumpText: 175 70 1152 35 3
36 GumpText: 298 70 1152 36 3
37 GumpText: 420 70 1152 37 3
38 GumpText: 175 140 1152 38 3
39 GumpText: 175 70 1152 39 4
40 GumpText: 298 70 1152 40 4
41 GumpText: 420 70 1152 41 4
42 GumpText: 175 180 1152 42 4
43 GumpText: 298 180 1152 43 4
44 GumpText: 420 180 1152 44 4
45 GumpText: 175 70 1152 45 5
46 GumpText: 298 70 1152 46 5
47 GumpText: 420 70 1152 47 5
48 GumpText: 175 70 1152 48 6
49 GumpText: 298 70 1152 49 6
50 GumpText: 420 70 1152 50 6
51 GumpText: 175 140 1152 51 6
52 GumpText: 298 140 1152 52 6
53 GumpText: 420 140 1152 53 6
54 GumpText: 175 220 1152 54 6
55 GumpText: 298 220 1152 55 6
56 GumpText: 420 240 1152 56 6
57 GumpText: 175 70 1152 57 7
58 GumpText: 298 70 1152 58 7
59 GumpText: 420 70 1152 59 7
60 GumpText: 175 180 1152 60 7
61 GumpText: 298 180 1152 61 7
62 GumpText: 420 180 1152 62 7
63 GumpText: 175 70 1152 63 9
64 GumpText: 175 70 1152 64 10
65 GumpText: 298 70 1152 65 10
66 GumpText: 420 70 1152 66 10
67 GumpText: 175 160 1152 67 10
68 GumpText: 298 160 1152 68 10
69 GumpText: 420 160 1152 69 10
70 GumpText: 175 245 1152 70 10
71 GumpText: 175 70 1152 71 11
72 GumpText: 298 70 1152 72 11
73 GumpText: 420 70 1152 73 11
74 GumpText: 175 140 1152 74 11
75 GumpText: 298 140 1152 75 11
76 GumpText: 420 140 1152 76 11
77 GumpText: 175 210 1152 77 11
78 GumpText: 175 70 1152 78 12
79 GumpText: 298 70 1152 79 12
80 GumpText: 420 70 1152 80 12
81 GumpText: 175 140 1152 81 12
82 GumpText: 298 140 1152 82 12
83 GumpText: 420 140 1152 83 12
84 GumpText: 175 210 1152 84 12
85 GumpText: 298 210 1152 85 12
86 GumpText: 420 210 1152 86 12
87 GumpText: 175 70 1152 87 13
88 GumpText: 298 70 1152 88 13
89 GumpText: 420 70 1152 89 13
90 GumpText: 175 140 1152 90 13
91 GumpText: 298 140 1152 91 13
92 GumpText: 420 140 1152 92 13
93 GumpText: 175 210 1152 93 13
94 GumpText: 298 210 1152 94 13
95 GumpText: 420 210 1152 95 13
96 GumpText: 175 70 1152 96 14
97 GumpText: 298 70 1152 97 14

Text Lines:
Old Paradise Carpentry Menu
Chairs
Tables
Containers
Furniture
Furn. 2
Basic
Misc
Decoration
Special
Advanced
Stuffs
Shields
Clubs
Make
Info
Make last
Stool
Barstool
Chair
Chair 2
Chair 3
Chair 4
Wood. Bench
Wood. Chair
Trone
Small Table
Bigger Table
Writing Table
Big Table
Fancy Table
Long Table
Red Runner
St.Table1P1
St.Table1P2
Small Crate
Crate
Crate 2
Wooden Box
Drawers
Armorie
Dresser
Shelf
Bookcase
Drawers 2
Armorie 2
Bed 1
Bed 2
Dartboard
Ship Model
Basket
Tray
Barrel
Bull. Board
Blank Scroll
Cannon Balls
Barrel Cov.
Brush&Paint
Canvases
Spin. Wheel
Butte
Loom
Saddle
Willo Blc.
Holy +10
Holy +15
Holy +20
Ice Staff
Hamelion
Millenium
Fury staff
Chaotic
Ice Shield
Paradise
Hamelion
Millenium
Terium
Blessed
Aspen
Maple
Cedar
Noblefire
Cherry
Ecalyptus
Elven
Scorpion
Dread
Chaotic
Ice
Paradise
Holy
Hamelion
Frozen
Arian
Millenium
Terium
Depth
Cargo

GumpButtons: X Y Released_ID Pressed_ID Quit Page_ID Return_value Page
0 GumpButton: 118 75 4005 4006 0 1 0 0
1 GumpButton: 118 97 4005 4006 0 2 0 0
2 GumpButton: 118 119 4005 4006 0 3 0 0
3 GumpButton: 118 141 4005 4006 0 4 0 0
4 GumpButton: 118 164 4005 4006 0 5 0 0
5 GumpButton: 118 186 4005 4006 0 6 0 0
6 GumpButton: 118 208 4005 4006 1 0 175 0
7 GumpButton: 118 230 4005 4006 1 0 180 0
8 GumpButton: 118 287 4005 4006 0 10 0 0
9 GumpButton: 118 309 4005 4006 0 11 0 0
10 GumpButton: 118 331 4005 4006 0 12 0 0
11 GumpButton: 169 334 4005 4006 1 0 1 0
12 GumpButton: 259 334 4005 4006 1 0 2 0
13 GumpButton: 346 333 4005 4006 1 0 3 0
14 GumpButton: 485 300 4005 4006 1 0 161 1
15 GumpButton: 485 300 4005 4006 1 0 160 2
16 GumpButton: 470 290 4014 4015 1 0 400 7
17 GumpButton: 470 290 4005 4006 0 13 0 12
18 GumpButton: 470 290 4005 4006 0 14 0 13
19 GumpButton: 440 290 4014 4015 0 12 0 13
20 GumpButton: 470 290 4014 4015 0 13 0 14

В нём идёт вызов меню через WaitGump(ItemGump);
Догадываюсь что в сложном гампе надо реализовать процедуру вызова Radio Buttom, подскажите пожалуйста как это сделать?
Я не знаком с языками программирования, но очень хочу использовать возможности суперстабильного Stealth в игре. Заранее благодарю за советы и ответы !
Fenix
Developer
Developer
Posts: 275
Joined: 24.08.2010 7:20
Location: Ставрополь
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Fenix »

Сам код для работы с гампом:

Code: Select all

while IsGump() do begin  //перебираем все имеющиеся гампы
  if GetGumpID(0) <> $04D3 then begin
    CloseSimpleGump(0); //ненужный гамп закрываем
  end else begin
    NumGumpCheckBox(0, 32, 1); //устанавливаем радио-батон, вроде как его код 32.
    NumGumpButton(0, 1); //в нужном нажимаем кнопку "make", если я не ошибся с кодом кнопки
  end;
end;
Как-то так. Это всё, конечно, если я не ошибаюсь с тем, что NumGumpCheckBox работает с радиобатонами.
Обсуждение аналогичной проблемы было в этой теме. Поиск рулит. Кстати, если гамп приходит с вкладками и целевая кнопка уже описана в этом гампе, то можно не заморачиваться с переключением на некоторую вкладку, а давить сразу нужную кнопку.
Помните – ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью как уважительное отношение к окружающим.
"Многие из вас знакомы с достоинствами программиста. Их всего три, и разумеется это: лень, нетерпеливость и гордыня"© Larry Wall
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Vizit0r »

а мне лень было разбирать гамп, поэтому я ждал автора в асе, чтобы он скинул мне готовый пакет B1 от клиента, из него вытащить номер радиобатона и кнопки ответа :)
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
Studio Great
Posts: 9
Joined: 22.06.2011 13:26
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Studio Great »

Fenix wrote:Сам код для работы с гампом:

Code: Select all

while IsGump() do begin  //перебираем все имеющиеся гампы
  if GetGumpID(0) <> $04D3 then begin
    CloseSimpleGump(0); //ненужный гамп закрываем
  end else begin
    NumGumpCheckBox(0, 32, 1); //устанавливаем радио-батон, вроде как его код 32.
    NumGumpButton(0, 1); //в нужном нажимаем кнопку "make", если я не ошибся с кодом кнопки
  end;
end;
Как-то так. Это всё, конечно, если я не ошибаюсь с тем, что NumGumpCheckBox работает с радиобатонами.
Обсуждение аналогичной проблемы было в этой теме. Поиск рулит. Кстати, если гамп приходит с вкладками и целевая кнопка уже описана в этом гампе, то можно не заморачиваться с переключением на некоторую вкладку, а давить сразу нужную кнопку.
Видимо где-то ошибка, выдаёт сообщение "You did not choose one" - это сообщение выскакивает когда ничего не выбрано а кнопка "Make" нажата.

Пытался сам разобраться, искал по координатам из инжекта кнопки, но так ничего и не нашёл, как будто координаты совсем другие.

Code: Select all

program tinkering;

const 
ItemType = $0E34;
TinkType = $1034;
IngotType = $1BDD;
Sunduk = $40070BA3;
{$Include 'all.inc'}

procedure CheckIngot;
begin
FindType(IngotType, Backpack);
if (FindFullQuantity < 20) then
begin
MoveItem(FindType(IngotType,Sunduk),100,Backpack,0 ,0,0);
wait(500);
FindType(IngotType,Sunduk);
Addtosystemjournal('Металла осталось - '+intToStr(findfullquantity));
end;
end;

Begin
while not Dead do
begin
CheckSave;
If TargetPresent Then CancelTarget;
Hungry(1,ground);
CheckIngot;
UseObject(FindType(TinkType,Backpack))
while IsGump() do begin  //перебираем все имеющиеся гампы
if GetGumpID(0) <> $04D3 then begin
CloseSimpleGump(0); //ненужный гамп закрываем
end else begin
NumGumpCheckBox(0, 32, 1); //устанавливаем радио-батон, вроде как его код 32.
NumGumpButton(0, 1); //в нужном нажимаем кнопку "make", если я не ошибся с кодом кнопки
end;
end;
WaitJournalLine(Now, 'You create|destroy|You put', 30000);
wait(500);
if (Count(ItemType) <> 0) then stack(ItemType,$40070BA3);
end;
End.
Fenix
Developer
Developer
Posts: 275
Joined: 24.08.2010 7:20
Location: Ставрополь
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Fenix »

Ну да, с кодом радиобатона я действительно ошибся - возможно это 56. Хотя 32-й радиобатон всё равно есть и должен был выделиться.
Помните – ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью как уважительное отношение к окружающим.
"Многие из вас знакомы с достоинствами программиста. Их всего три, и разумеется это: лень, нетерпеливость и гордыня"© Larry Wall
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Vizit0r »

это точно 56, но дело в стелсе - он не находит в гампах такого радиобатона, чтобы присвоить ему значение.
сегодня буду править.
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Vizit0r »

гыгы. а ларчик просто открывался.

надо использовать нигде неописанную команду NumGumpRadiobutton (GumpIndex : Word; RadiobuttonID,Value : Integer) : Boolean;

чекбокс и радиобатон - разные вещи, чекбоксы позволяют выбрать несколько пунктов сразу, а радиобатон - только один из элементов.
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
Fenix
Developer
Developer
Posts: 275
Joined: 24.08.2010 7:20
Location: Ставрополь
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Fenix »

Ну почему же "нигде не прописаную". Как минимум в исходниках стелса она уже прописана :) Да и в редакторе по ней должна хинта быть.
Помните – ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью как уважительное отношение к окружающим.
"Многие из вас знакомы с достоинствами программиста. Их всего три, и разумеется это: лень, нетерпеливость и гордыня"© Larry Wall
User avatar
Vizit0r
Developer
Developer
Posts: 3958
Joined: 24.03.2005 17:05
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Vizit0r »

ну, на форуме и вики по ней ни слова.
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код".
Studio Great
Posts: 9
Joined: 22.06.2011 13:26
Contact:

Re: Помогите разобраться с гампами и Radio Button

Post by Studio Great »

Code: Select all

while IsGump() do begin  //перебираем все имеющиеся гампы
  if GetGumpID(0) <> $04D3 then begin
    CloseSimpleGump(0); //ненужный гамп закрываем
  end else begin
    NumGumpRadiobutton(0, 56, 1); //устанавливаем радио-батон, вроде как его код $38.
    NumGumpButton(0, 1); //в нужном нажимаем кнопку "make", если я не ошибся с кодом кнопки
  end;
end;
Теперь всё работает ! Огромное спасибо за помощь !!!
Post Reply